Jugend- und Juniorenländervergleichskampf
Northeim • 25./26.04.1998 • Gesamtwertung

 
Rang Landes-
turnverband
JugendJunioren Pkt.
ges.
EinzelStaffel Pkt.
ges.
Pl. EinzelStaffel Pkt.
ges.
Pl.
weiblich männlich Pkt.
ges.
weiblich männlich Pkt.
ges.
D20 H20 Pkt.
ges.
D20 H20 Pkt.
ges.
D14 D16 D18 H14 H16 H18 D14 D18 H14 H16 H18
  1. Sachsen 35 40 26 52 42 40 235 24 X 39 27 30 120 355   1. 36 37 73 30 33 63 136   1. 491
  2. Hessen 36 37 18 46 38 41 216 18 X 33 24 33 108 324   2. 11 13 24 12 15 27 51   7. 375
  3. Thüringen 34 21 42 41 24 28 190 21 X 36 12 15 84 274   3. 29 20 49 21 24 45 94   2. 368
  4. Niedersachsen 9 14 19 24 34 29 129 3 X 24 18 18 63 192   5. 16 33 49 9 30 39 88   4. 280
  5. Bayern 16 24 18 27 14 16 115 15 X 15 6 0 36 151   8. 26 20 46 27 18 45 91   3. 242
  6. Westfalen 12 7 31 18 33 22 123 0 X 9 15 9 33 156   7. 7 33 40 18 27 45 85   5. 241
  7. Schleswig-Holstein 10 16 16 28 16 35 121 0 X 18 9 24 51 172   6. 0 29 29 0 21 21 50   8. 222
  8. Baden 0 40 13 28 13 48 142 0 X 27 0 27 54 196   4. 2 0 2 0 0 0 2 12. 198
  9. Sachsen-Anhalt 0 0 24 34 12 42 112 0 X 30 0 0 30 142 10. 21 1 22 15 12 27 49   9. 191
10. Berlin 9 15 19 29 12 4 88 9 X 21 3 6 39 127 11. 25 5 30 24 6 30 60   6. 187
11. Rheinhessen 13 8 23 16 33 13 106 0 X 0 21 21 42 148   9. 0 0 0 0 0 0 0 13. 148
12. Schwaben 23 23 17 46 0 0 109 0 X 12 0 0 12 121 12. 0 0 0 0 0 0 0 13. 121
13. Saarland 23 0 0 7 0 17 47 12 X 6 0 12 30 77 13. 0 0 0 0 0 0 0 13.   77
14. Rheinland 0 25 9 0 0 15 49 0 X 0 0 0 0 49 14. 4 10 14 3 9 12 26 11.   75
15. Mecklenburg-Vorp. 11 5 0 9 5 0 30 6 X 0 0 ? 6 36 15. 13 9 22 6 0 6 28 10.   64

Achtung(1): Der Staffellauf der Klasse D18 wurde durch das Schiedsgericht annulliert.